本食谱仅适用于已被产科或内分泌医生明确要求限制碘摄入的孕妇。未获限碘医嘱者请勿据此自行停用碘盐、回避海产品或调整补充剂。
参考中国营养学会 DRIs 2023(单日累计)。
| 营养素 | 孕中期(14–27周) | 孕晚期(28–40周) | 主要食物来源 |
|---|---|---|---|
| 热量 | 约 +300 kcal/日 | 约 +450 kcal/日 | 主食+肉蛋奶+植物油 |
| 蛋白质 | 70 g/日 | 85 g/日 | 鱼禽蛋瘦肉豆制品 |
| 钙 | 1000 mg/日 | 1200 mg/日 | 牛奶·酸奶·豆腐·深绿菜·芝麻 |
| 铁 | 24 mg/日 | 29 mg/日 | 红肉·动物肝(适量)·菠菜(焯) |
| 叶酸 | 600 μg DFE/日 | 600 μg DFE/日 | 深绿菜·豆类·医生 prescribed 片剂 |
| DHA | 200 mg/日 | 200 mg/日 | 淡水鱼·核桃·亚麻籽·藻油 |
| 碘 | 230 μg/日(限富碘) | 230 μg/日(限富碘) | 忌碘盐→由蛋奶少量获取,禁海带紫菜 |
“限富碘”指甲亢者遵医嘱避开海带、紫菜、海苔、昆布等富碘食物,而非禁绝一切碘——蛋奶与淡水鱼中的少量碘是安全的。
家常易得、单位营养成本低的“主力食材”,建议常备轮换。
| 食材 | 参考市价 | 核心营养 | 家常做法 |
|---|---|---|---|
| 牛奶(250ml) | 约 2.5 元 | 钙·优质蛋白 | 早晚各一杯,温热为宜 |
| 鸡蛋 | 约 1 元/个 | 优质蛋白·胆碱 | 水煮/蒸羹,每天 1 个 |
| 豆腐(北/嫩) | 约 3 元/块 | 钙·植物蛋白 | 麻婆/酿肉/汤,每周 4–5 次 |
| 鸡腿肉 | 约 10 元/斤 | 蛋白·铁 | 炖香菇、做丸子 |
| 瘦猪肉 | 约 15 元/斤 | 铁·蛋白 | 切丝/切片快炒,控量 |
| 鲫鱼/鲈鱼 | 约 12–18 元/条 | 蛋白·DHA | 清蒸/豆腐汤,每周 2–3 次 |
| 淡水虾 | 约 25 元/斤 | 蛋白·钙 | 炒蛋/蒸蛋,少量使用 |
| 油菜/小白菜/油麦菜 | 约 2–3 元/斤 | 钙·叶酸·纤维 | 急火清炒或焯拌 |
| 西蓝花 | 约 5 元/斤 | 维C·叶酸·钙 | 蒜蓉清炒,不过烂 |
| 燕麦/糙米/小米 | 约 10 元/斤 | 低GI·纤维·B族 | 替代部分精白米面 |
| 红薯/玉米 | 约 2–3 元/斤 | 低GI·纤维 | 蒸煮作主食或加餐 |
| 核桃/杏仁 | 约 20 元/斤 | DHA·α-亚麻酸 | 每天 2 颗核桃或 10 颗杏仁 |
| 芝麻(熟) | 少量 | 钙·健康脂肪 | 饭团/凉拌撒少许 |
| 当季水果 | 约 4–8 元/份 | 维C·低GI | 每天 1–2 份,避高糖水果 |
钙:牛奶/无糖酸奶 → 豆腐/豆干 → 焯水深绿菜(油菜/芥蓝) → 芝麻。每日牛奶 500ml 约提供 500–600mg 钙,再靠豆制品与蔬菜补足。
铁:瘦红肉(猪/牛)、动物肝(每周 1–2 次、每次 50g)、菠菜/木耳(焯水后)。动物性铁吸收率高,配维C蔬菜更佳。
DHA:淡水鱼(鲫鱼/鲈鱼)每周 2–3 次;植物源用核桃、亚麻籽、紫苏油;必要时遵医嘱补藻油。海鲜以淡水为主,避富碘。
叶酸:深绿蔬菜(每日 200–300g)、豆类、柑橘类;同时按医嘱服叶酸/复合维生素片,不靠食补单打独斗。
碘(限量):忌碘盐已遵医嘱;海带、紫菜、海苔、昆布严禁。日常由鸡蛋、牛奶、淡水鱼提供微量碘即够,勿额外补碘。